Slovenská ekonomika za tou českou i po 25 letech mírně zaostává
porovnání ekonomik po 25 letech
Srovnání vybraných údajů ekonomik České republiky a Slovenska od rozdělení Československa (před 25 lety, 26. srpna 1992, uzavřeli politici ODS a HZDS dohodu o rozdělení čs. federace).
Růst HDP
Obě ekonomiky zažily za uplynulých 25 let vedle růstu také období stagnace, několikrát se dostaly i do recese. Česká republika se přitom s poklesem HDP musela potýkat vícekrát a propad české hrubého domácího produktu byl také výraznější než na Slovensku. Slovensko navíc - v roce 2007 - zažilo dvouciferný růst HDP (o 10,8 procenta), česká ekonomika rostla nejrychleji v roce 2006 (o 7,1 procenta)
Růst HDP od roku 1994:
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
ČR | 2,2 | 5,9 | 4,3 | -0,7 | -0,3 | 1,3 | 4,6 | 3,0 | 1,6 | 3,6 |
SR | 6,2 | 5,7 | 6,8 | 6,1 | 4,0 | -0,2 | 1,2 | 3,3 | 4,5 | 5,4 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
ČR | 4,8 | 6,5 | 7,1 | 5,5 | 2,5 | -4,7 | 2,1 | 2,0 | -0,7 | -0,5 |
SR | 5,3 | 6,8 | 8,5 | 10,8 | 5,6 | -5,4 | 5,0 | 2,8 | 1,7 | 1,5 |
2014 | 2015 | 2016 | |
ČR | 2,7 | 4,6 | 2,3 |
SR | 2,6 | 3,8 | 3,3 |
Inflace
Míra inflace se v obou zemích po rozdělení výrazně lišila, někdy až o téměř deset procentních bodů. Většinou byla inflace nižší v ČR. Situace se na Slovensku začala výrazně měnit k lepšímu po vstupu země do EU a následném zavedení eura. V posledních třech letech se pak Slovensko, na rozdíl od ČR, potýká dokonce s mírnou deflací.
Míra inflace od roku 1993:
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
ČR | 20,8 | 10,0 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 10,7 | 2,1 | 3,9 | 4,7 | 1,8 |
SR | 23,2 | 13,4 | 9,9 | 5,8 | 6,1 | 6,7 | 10,6 | 12,0 | 7,3 | 3,3 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
ČR | 0,1 | 2,8 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 6,3 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 3,3 |
SR | 8,5 | 7,5 | 2,7 | 4,5 | 2,8 | 4,6 | 1,6 | 1,0 | 3,9 | 3,6 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
ČR | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 0,7 |
SR | 1,4 | -0,1 | -0,3 | -0,5 |
Měna
Po měnové odluce 8. února 1993 si země rozdělily oběživo v poměru 2:1 ve prospěch ČR. Plně se konvertibilními měnami uskutečňují vzájemné platby od 1. října 1995. Tehdy bylo možno koupit 100 slovenských korun za 89,5 Kč, v květnu 2002 klesla slovenská měna pod 70 Kč. V roce 2007 se slovenská koruna pohybovala kolem 80 Kč za 100 Sk. Při přijetí eura byl stanoven kurz 30,126 Sk za euro, což tehdy odpovídalo přibližně 89,30 Kč za Sk; při současném kurzu české koruny k euru by se 100 Sk kupovalo za 86,50 české koruny.
Mzdy
Mzdy v zaměstnanecké sféře byly po celou dobu samostatnosti vyšší v České republice, v posledních letech se ovšem slovenské platy na ty české nominálně dotahují Za loňský rok dosahovala průměrný slovenská hrubá mzda 90 procent české, ještě o deset let dříve byl průměrný slovenský plat tři čtvrtiny českého. Kolem této úrovně se výše průměrné slovenské mzdy pohybovala dlouhodobě, přibližovat české se začala poté, co na Slovensku zavedli euro.
Průměrná hrubá mzda od roku 1994:
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
ČR | 5904 | 7004 | 8307 | 9825 | 10.802 | 11.801 | 12.797 | 13.219 | 14.378 | 15.524 |
SR* | 4480 | 5393 | 6457 | 7873 | 9126 | 8194 | 9127 | 9115 | 9250 | 10.157 |
SR v Sk/Eur | 5379 | 6294 | 7195 | 8154 | 9226 | 10.003 | 10.728 | 11.430 | 12.365 | 13.511 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
ČR | 16.430 | 17.466 | 18.344 | 19.546 | 20.957 | 22.592 | 23.344 | 23.864 | 24.455 | 25.067 |
SR* | 11.368 | 12.443 | 13.226 | 14.982 | 15.951 | 19.459 | 19.716 | 19.271 | 20.279 | 20.238 |
SR v Sk/Eur | 14.365 | 15.825 | 17.274 | 18.761 | 20.146 | 21.782 | 745 | 769 | 786 | 805 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
ČR | 25.035 | 25.768 | 26.591 | 27.575 |
SR* | 22.615 | 23.788 | 23.863 | 24.642 |
SR v Sk/Eur | 824 | 858 | 883 | 912 |
*Přepočteno podle dobového kurzu k prosinci daného roku
Nezaměstnanost
Co se týče nezaměstnanosti, pocítilo tento problém v minulosti mnohem palčivěji Slovensko, byť i v ČR jsou regiony, kde je počet lidí bez práce vyšší. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v obou zemích na přelomu století, kdy se na Slovensku blížila 20 procentům a v České republice překročila osm procent. V současné době je počet nezaměstnaných v obou zemích na historicky nejnižší úrovni (ačkoli na Slovensku je nezaměstnanost více než dvojnásobná oproti ČR) a naopak se nedostává kvalifikovaných pracovníků.
Míra nezaměstnanosti od roku 1994:
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
ČR | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 4,8 | 6,5 | 8,7 | 8,8 | 8,1 | 7,3 | 7,8 |
SR | 13,7 | 13,1 | 11,3 | 11,9 | 12,6 | 16,4 | 18,8 | 19,3 | 18,6 | 17,5 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
ČR | 8,3 | 7,9 | 7,1 | 5,3 | 4,4 | 6,7 | 7,3 | 6,7 | 7,0 | 7,0 |
SR | 18,1 | 16,2 | 13,3 | 11,0 | 9,6 | 12,1 | 14,4 | 13,6 | 13,9 | 14,2 |
2014 | 2015 | 2016 | |
ČR | 6,1 | 5,0 | 4,0 |
SR | 13,2 | 11,5 | 9,6 |
Vývoj státního dluhu
Obě nástupnické země byly po rozdělení Československa poměrně málo zadlužené, podíl státního dluhu k hrubému domácímu produktu činil v roce 1993 13,3 procenta (ČR), respektive 24 procent (SR). Během let tento index většinou rostl, přičemž Slovensko bylo vždy jasně zadluženější než Česká republika. Státní dluhy vzrostly i v absolutních číslech, z jednotek miliard eur v polovině 90. let až na dnešních více než 40 miliard (SR) a téměř 65 miliard (ČR) eur v loňském roce.
Vývoj státního dluhu od roku 1995 (v pct. HDP):
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
ČR | 13,6 | 11,6 | 12,1 | 13,9 | 15,2 | 17,0 | 22,8 | 25,9 | 28,1 | 28,5 |
SR | 21,7 | 30,5 | 33,0 | 33,9 | 47,1 | 49,6 | 48,3 | 42,9 | 41,6 | 40,6 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
ČR | 28,0 | 27,9 | 27,8 | 28,7 | 34,1 | 38,2 | 39,8 | 44,5 | 44,9 | 42,2 |
SR | 34,1 | 31,0 | 30,1 | 28,5 | 36,3 | 41,2 | 43,7 | 52,2 | 54,7 | 53,6 |
2015 | 2016 | |
ČR | 40,3 | 37,2 |
SR | 52,5 | 51,9 |
Vývoj státního dluhu od roku 1995 (v mld. eur):
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
ČR | 6,14 | 6,14 | 6,24 | 8,48 | 9,42 | 11,53 | 18,27 | 21,96 | 24,33 | 28,56 |
SR | 3,3 | 5,05 | 6,31 | 6,3 | 9,55 | 10,75 | 11,67 | 11,6 | 12,6 | 14,57 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
ČR | 31,47 | 35,61 | 40,01 | 42,82 | 50,45 | 60,19 | 62,3 | 71,78 | 67,1 | 65,59 |
SR | 13,68 | 15,25 | 17,03 | 19,49 | 23,24 | 27,84 | 30,85 | 37,93 | 40,6 | 40,73 |
2015 | 2016 | |
ČR | 67,95 | 64,95 |
SR | 41,3 | 42,05 |
Zdroje: Eurostat, Česká národní banka, Český statistický úřad, Národní banka Slovenska, Statistický úřad Slovenské republiky