Česko má nejvyšší podíl pozitivních testů v celé EU. Podívejte se
ČESKO REKORDMANEM
Česká republika v současnosti vykazuje podle údajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) nejvyšší procento pozitivních testů ze všech zemí Evropské unie. Ve druhé polovině září překročil 10 procent a stále roste. Podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví je klouzavý průměr za posledních sedm dnů přes 32 procent, rekordní je tato hodnota z 28. října (přes 34,4 procenta).
Česko vykazuje podíl pozitivních testů vzhledem ke všem provedeným kolem 30 procent již zhruba od poloviny října, v posledních dnech však tato hodnota začala ještě více stoupat. Znamená to, že třetina lidí, kteří se nechají otestovat, je pozitivní. Do těchto dat jsou započítávány rovněž opakovaně prováděné testy u osob, které již mají laboratorně potvrzenou nákazu.
Právě procentuální podíl pozitivních testů vypovídá o tom, jak velká nálož viru se v populaci vyskytuje. Váže se také na celkový počet prováděných test. Česká republika sice v posledních týdnech zvýšila podíl prováděných testů, jenž se v některých dnech přiblížil až k padesáti tisícům, přesto podíl infikovaných lidí přesahoval 30 procent.
Srovnání zemí EU podle procenta pozitivních testů za týden od 19. do 25. října (u označených zemí od 12. do 18. října, u Kypru za týden od 5. do 11. října):
Země | Případů za týden | Testů za týden | Testů za týden na 100.000 obyvatel | Procento pozitivních testů |
ČR | 81.970 | 268.491 | 2521,09 | 30,53 |
Nizozemsko | 60.936 | 203.565 | 1177,89 | 29,93 |
Slovinsko | 8861 | 39.660 | 1905,90 | 22,34 |
Polsko | 74.716 | 354.033 | 932,33 | 21,10 |
Belgie | 97.006 | 461.714 | 4030,49 | 21,01 |
Chorvatsko | 9198 | 48.618 | 1192,72 | 18,92 |
Bulharsko | 8454 | 52.193 | 745,61 | 16,20 |
Maďarsko | 12.957 | 86.302 | 883,10 | 15,01 |
Rumunsko | 29.325 | 197.408 | 1016,81 | 14,86 |
Slovensko* | 9471 | 69.754 | 1279,79 | 13,58 |
Francie* | 148.324 | 1,234.988 | 1842,91 | 12,01 |
Španělsko | 109.572 | 1,011.261 | 2154,04 | 10,84 |
Portugalsko | 18.054 | 175.659 | 1709,31 | 10,28 |
Itálie | 101.973 | 1,113.420 | 1844,65 | 9,16 |
Rakousko* | 9810 | 129.647 | 1463,49 | 7,57 |
Irsko | 7430 | 114.901 | 2342,89 | 6,47 |
Německo | 67.207 | 1,195.661 | 1440,22 | 5,62 |
Švédsko | 8973 | 164.742 | 1610,35 | 5,45 |
Lucembursko | 3242 | 60.599 | 9871,25 | 5,35 |
Malta | 1091 | 20.389 | 4131,01 | 5,35 |
Řecko | 5060 | 128.737 | 1200,39 | 3,93 |
Island | 396 | 10.411 | 2916,32 | 3,80 |
Lotyšsko | 1075 | 33.024 | 1720,03 | 3,26 |
Estonsko* | 206 | 10.132 | 764,78 | 2,03 |
Norsko | 1096 | 62.822 | 1180,17 | 1,74 |
Finsko | 1359 | 94.515 | 1712,87 | 1,44 |
Dánsko | 4470 | 333.813 | 5749,37 | 1,34 |
Kypr | 175 | 21.166 | 2416,49 | 0,83 |
Zdroj: www.ecdc.europa.eu
V tuzemsku v posledních dnech přibývá výrazně nejen nově pozitivně testovaných na koronavirus, ale i zemřelých s touto nemocí. Počet úmrtí s koronavirem v Česku přesáhl 3000, tisíc zemřelých přibylo za poslední týden. V nemocnici je 7281 pacientů s nemocí covid-19, z nich 998 ve vážném stavu. Hospitalizovaných přibylo za poslední den zhruba o desetinu. Přírůstky nově potvrzených případů nákazy jsou ale nižší než před týdnem.
Nejvýrazněji se v posledních sedmi dnech nákaza v ČR šířila na Benešovsku, kde na 100 000 obyvatel hygienici zaznamenali zhruba 1237 případů koronaviru. Následuje Náchodsko s 1219 a Zlínsko s 1108 nakaženými na 100 000 obyvatel za uplynulý týden. Relativně nejlépe je na tom stále Chebsko, kde zaznamenali 321 nakažených na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní.